Hindi Ginti अंको से बनता है और यह अंक यानि नंबर दो तरीकों से लिखे जा सकते है, अंग्रेजी मे और हिंदी में। अंग्रेजी में नंबर को लिखना आसान होता है, जबकि Hindi ki Ginti में इसको लिखना कठिन होता है। आज कल हर जगह अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई कराया जाता है। इस वजह से भी बहुत कम लोग Hindi Mein Ginti सीख पाते है। अपने सभ्यता और संस्कृति को सबको सीखना चाहिए। Hindi Ginti भी इसमें से एक हैं। जब कभी भी हम किसी बड़े के मुंह से चौरासी, नवासी, पचपन जैसे अंक सुनते है तो सोच में पड़ जाते है क्युकी हमे Hindi Mein Ginti आती ही नहीं। जब काउंटिंग की बात आती है तब हम अंग्रेजी में तो इसे जानते है, लेकिन हिंदी में बहुत कम लोग ही इसे अच्छे से जानते है। आईए हम आपको Hindi Ginti 1 to 100 बताते है। इसके मदद से आप आसानी से हिंदी गिनती सीख पाएंगे।
Hindi Ginti || Hindi Ginti 1 to 10
० | शून्य | Shunya | 0 | Zero |
१ | एक | Ek | 1 | One |
२ | दो | Do | 2 | Two |
३ | तीन | Teen | 3 | Three |
४ | चार | Char | 4 | Four |
५ | पांच | Panch | 5 | Five |
६ | छह | Chah | 6 | Six |
७ | सात | Saat | 7 | Seven |
८ | आठ | Aath | 8 | Eight |
९ | नव | Nav | 9 | Nine |
१० | दस | Das | 10 | Ten |
Hindi Mein Ginti || Hindi Ginti 1 to 100
० | शून्य | Shunya | 0 | Zero |
१ | एक | Ek | 1 | One |
२ | दो | Do | 2 | Two |
३ | तीन | Teen | 3 | Three |
४ | चार | Char | 4 | Four |
५ | पांच | Panch | 5 | Five |
६ | छह | Chah | 6 | Six |
७ | सात | Saat | 7 | Seven |
८ | आठ | Aath | 8 | Eight |
९ | नव | Nav | 9 | Nine |
१० | दस | Das | 10 | Ten |
११ | ग्यारह | Gyarah | 11 | Eleven |
१२ | बारह | Barah | 12 | Twelve |
१३ | तेरह | Terah | 13 | Thirteen |
१४ | चौदह | Chaudah | 14 | Fourteen |
१५ | पंद्रह | Pandrah | 15 | Fifteen |
१६ | सोलह | Solah | 16 | Sixteen |
१७ | सत्रह | Satrah | 17 | Seventeen |
१८ | अठारह | Atharah | 18 | Eighteen |
१९ | उन्नीस | Unnis | 19 | Nineteen |
२० | बीस | Beis | 20 | Twenty |
२१ | इक्कीस | Ekkis | 21 | Twenty one |
२२ | बाईस | Bayis | 22 | Twenty two |
२३ | तेइस | Teyis | 23 | Twenty three |
२४ | चौबीस | Chaubis | 24 | Twenty four |
२५ | पच्चीस | Pachhis | 25 | Twenty five |
२६ | छबीस | Chhabis | 26 | Twenty six |
२ ७ | सत्ताईस | Sattais | 27 | Twenty seven |
२८ | अट्ठाईस | Atthais | 28 | Twenty eight |
२९ | उनतीस | Unatis | 29 | Twenty nine |
३० | तीस | Tis | 30 | Thirty |
३१ | इकतीस | Ektis | 31 | Thirty one |
३२ | बत्तीस | Battis | 32 | Thirty two |
३३ | तैंतीस | Tentis | 33 | Thirty three |
३४ | चौंतीस | Chautis | 34 | Thirty four |
३५ | पैंतीस | Pentis | 35 | Thirty five |
३६ | छत्तीस | Chhattis | 36 | Thirty six |
३७ | सैंतीस | Sentis | 37 | Thirty seven |
३८ | अड़तीस | Adatis | 38 | Thirty eight |
३९ | उनतालीस | Untalis | 39 | Thirty nine |
४० | चालीस | Chalis | 40 | Forty |
४१ | इकतालीस | Ektalis | 41 | Forty one |
४२ | बयालीस | Bayalis | 42 | Forty two |
४३ | तेंतालीस | Tentalis | 43 | Forty three |
४४ | चौवालीस | Chauvalis | 44 | Forty four |
४५ | पैंतालीस | Pentalis | 45 | Forty five |
४६ | छियालीस | Chhiyalis | 46 | Forty six |
४७ | सैंतालीस | Sentalis | 47 | Forty seven |
४८ | अड़तालीस | Adtalis | 48 | Forty eight |
४९ | उनचास | Unchas | 49 | Forty nine |
50 | पचास | Pachas | 50 | Fifty |
५२ | इक्यावन | Ikyavan | 51 | Fifty one |
५२ | बावन | Bavan | 52 | Fifty two |
५३ | तिरपन | Tirapan | 53 | Fifty three |
५४ | चौवन | Chauvan | 54 | Fifty four |
५५ | पचपन | Pachapan | 55 | Fifty five |
५६ | छप्पन | Chhapan | 56 | Fifty six |
५७ | सत्तावन | Sattavan | 57 | Fifty seven |
५८ | अट्ठावन | Atthavan | 58 | Fifty eight |
५९ | उनसठ | Unsath | 59 | Fifty nine |
६० | साठ | Sath | 60 | Sixty |
६१ | इकसठ | Eksath | 61 | Sixty one |
६२ | बासठ | Baasath | 62 | Sixty two |
६३ | तिरसठ | Tirasath | 63 | Sixty three |
६४ | चौंसठ | Chausath | 64 | Sixty four |
६५ | पैंसठ | Pensath | 65 | Sixty five |
६६ | छियासठ | Chhiyasath | 66 | Sixty six |
६७ | सड़सठ | Sadsath | 67 | Sixty seven |
६८ | अड़सठ | Adsath | 68 | Sixty eight |
६९ | उनहत्तर | Unhattar | 69 | Sixty nine |
७० | सत्तर | Sattar | 70 | Seventy |
७१ | इकहत्तर | Ekhattar | 71 | Seventy one |
७२ | बहत्तर | Bahattar | 72 | Seventy two |
७३ | तिहत्तर | Tihattar | 73 | Seventy three |
७४ | चौहत्तर | Chauhattar | 74 | Seventy four |
७५ | पचहत्तर | Pachhattar | 75 | Seventy five |
७६ | छिहत्तर | Chhihattar | 76 | Seventy six |
७७ | सतहत्तर | Sathattar | 77 | Seventy seven |
७८ | अठहत्तर | Athhattar | 78 | Seventy eight |
७९ | उन्यासी | Unyasi | 79 | Seventy nine |
८० | अस्सी | Assi | 80 | Eighty |
८१ | इक्यासी | Ekyavan | 81 | Eighty one |
८२ | बयासी | Bayasi | 82 | Eighty two |
८३ | तिरासी | Tirasi | 83 | Eighty three |
८४ | तिरासी | Tirasi | 84 | Eighty four |
८५ | पचासी | Chaurasi | 85 | Eighty five |
८६ | छियासी | Pachasi | 86 | Eighty six |
८७ | सत्तासी | Chhiyasi | 87 | Eighty seven |
८८ | अट्ठासी | Atthais | 88 | Eighty eight |
८९ | नवासी | Navasi | 89 | Eighty nine |
९० | नब्बे | Nabbe | 90 | Ninety |
९२ | इक्यानबे | Ekyanabe | 91 | Ninety one |
९२ | बानबे | Banabe | 92 | Ninety two |
९३ | तिरानबे | Tiranabe | 93 | Ninety three |
९४ | चौरानबे | Chauranabe | 94 | Ninety four |
९५ | पंचानबे | Panchanabe | 95 | Ninety five |
९६ | छियानबे | Chhiyanabe | 96 | Ninety six |
९७ | सत्तानबे | Sattanabe | 97 | Ninety seven |
९८ | अट्ठानबे | Atthanabe | 98 | Ninety eight |
९९ | निन्यानबे | Ninyanabe | 99 | Ninety nine |
१०० | एक सौ | Ek Sau | 100 | Hundred |
हिंदी गिनती की कुछ दिलचस्प बातें
हिंदी गिनती आज कल तेजी से पसंद होने वाली भाषा बनती जा रही है| जैसे की आप ऊपर चित्र में देख पा रहे है| औसतन पिछले एक साल में प्रतिदिन 100 लोग Hindi Ginti सर्च करते है| हिंदी गिणती की लोकप्रियता का एक कारण इंटरनेट पर बनने वाले meme भी है| आज कल दोस्त आपस में इस तरह से सवाल भी पूछते है जैसे उन्यासी कितने होते है| उनहत्तर कितने होते है| इसी वजह से लोग Hindi Main Ginti को जानने के लिए इंटरनेट पर ढूँढ़ते है|